◊ Z - Wurf geboren 28.6.2009 |
||||||||
3 Rüden (2 x Hl, 1 x PP) und 4 Hündinnen (3 x Hl, 1 x PP) | ||||||||
Unsere Weltjugendsiegerin PEPSI (Jasnenka Powder od Chlpiku) | ||||||||
Stolzer Vater ist mein Amerika Import Rüde: Champion Spiritual Count on me de GabriTho. | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
:: Zlippery when wet :: | ||||||||
|
||||||||
:: 9 Wochen :: | ||||||||
HL Rüde 2 Zorro |
||||||||
|
||||||||
PP Rüde Zucchero | ||||||||
|
||||||||
HL Hündin 1 | ||||||||
|
||||||||
HL Hündin 2 | ||||||||
|
||||||||
PP Hündin | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
:: 7 Wochen :: | ||||||||
HL Rüde 1 |
||||||||
|
||||||||
HL Rüde 2 | ||||||||
|
||||||||
PP Rüde | ||||||||
|
||||||||
HL Hündin 1 | ||||||||
|
||||||||
HL Hündin 2 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
HL Hündin 3 | ||||||||
|
||||||||
PP Hündin | ||||||||
|
||||||||
:: 4 Wochen :: |
||||||||
HL Rüde 1 schwarz weiße Abzeichen |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
HL Rüde 2 schwarz weiße Abzeichen | ||||||||
|
||||||||
PP Rüde weiß mit schwarzen Abzeichen | ||||||||
|
||||||||
HL Hündin 1 schwarzbraun mit weißen Abzeichen | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
HL H 2 dunkelgrau mit weißen Abzeichen | ||||||||
|
||||||||
HL H 3 weiß mit schwarzen Abzeichen | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
PP H weiß mit schwarzen Ohren | ||||||||
|
||||||||
:: 1 Woche :: |
||||||||
HL Rüde 1 schwarz weiße Abzeichen |
||||||||
|
||||||||
HL Rüde 2 schwarz weiße Abzeichen | ||||||||
|
||||||||
PP Rüde weiß mit schwarzen Abzeichen | ||||||||
|
||||||||
HL Hündin 1 schwarzbraun mit weißen Abzeichen | ||||||||
|
||||||||
HL H 2 dunkelgrau mit weißen Abzeichen | ||||||||
|
||||||||
HL H 3 weiß mit schwarzen Abzeichen | ||||||||
|
||||||||
PP H weiß mit schwarzen Ohren | ||||||||
|
||||||||